5~100 m3 低温液体储罐|贮罐(液氧,液氮,液氩,二氧化碳)
[分为立式、卧式两种形式]
低温液体储罐|贮罐
二氧化碳低温储罐
低温液体储罐|贮罐
液氮低温储罐
低温液体储罐|贮罐
液氧低温储罐
低温液体储罐|贮罐
液氩低温储罐
  
概述:
  该系列低温储罐为双层固定真空粉末绝热储罐(贮槽)。内胆材质采用不锈钢(其中二氧化碳储罐为16MnDR),外胆材质为Q235B或者16MnR。表面防腐涂层采用喷砂除锈、吹扫、喷涂等工艺,同时采用了双组分快速固化液体涂料。该系列产品主要用于液氧、液氮、液氩以及二氧化碳等气体的低温液态存储。1立方米液体可以代替130支气体钢瓶。它可以取代每天用气瓶往返运输,节约大量的人力物力资源。该系列产品具有使用寿命长、结构紧凑、占地面积少、集中控制、操作和维修方便等特点。该产品广泛应用在气体行业、医院、金属冶炼等用气量较大的用户,是实现集中供气的产品.
主要技术参数:
液氧(LO2)、液氮(LN2)、液氩(LAr)低温液体储罐|贮罐(真空粉末绝热)  
型式 型号 有效容积(m3) 最高工作压力(MPa) 液氮日蒸发率(d%) 容器空重(kg) 外形尺寸(直径mm x 高mm)
立式 DFL - 5/0.8 5.0 0.8 <=0.65 4375 1916x5141
立式 DFL-5/1.6 5.0 1.6 <=0.65 4950 1916 x 5141
立式 DFL-10/0.8 10 0.8 <=0.55 6930 2316 x 5890
立式 DFL-10/1.6 10 1.6 <=0.55 8000 2316 x 5890
立式 DFL-15/0.8 15 0.8 <=0.53 9795 2420 x 7295
立式 DFL-15/1.6 15 1.6 <=0.53 11575 2420 x 7295
立式 DFL-20/0.8 20 0.8 <=0.50 11730 2620 x 7882
立式 DFL-20/1.6 20 1.6 <=0.5014080 2620 x 7882
立式 DFL-30/0.8 30 0.8 <=0.44 17368 3020 x 8950
立式 DFL-30/1.6 30 1.6 0.44 20368 3020 x 8950
立式 DFL-50/0.8 50 0.8 <=0.35 27480 3224 x 12000
立式 DFL-50/1.6 50 1.6 <=0.35 32670 3224 x 12000
卧式 DFW-5/0.8 5.0 0.8 <=0.65 5193 1916 x 4750
卧式 DFW-5/1.6 5.0 1.6 <=0.65 5520 1916 x 4750
卧式 DFL-7/0.8 7.0 0.8 <=0.6 5626 1916 x 6210
卧式 DFW-7/1.6 7.0 1.6 <=0.6 6380 1916 x 6210
卧式 DFW-11/0.8 11 0.8 <-0.54 8445 2220 x 6570
卧式 DFW-11/1.6 11 1.6 <=0.54 9137 2220 x 6570
卧式 DFW-20/0.8 20 0.8 <=0.50 13086 2720 x 7600
卧式 DFW-20/1.6 20 1.6 <=0.50 15386 2720 x 7600
卧式 DFW-30/0.8 30 0.8 <=0.44 17594 3020 x 8648
卧式 DFW-30/1.6 30 1.6 <=0.44 20503 3020 x 8648
二氧化碳(LCO2)低温液体储罐|贮罐(真空粉末绝热)
型式 型号 有效容积(m3) 最高工作压力(MPa) 液氮日蒸发率(d%) 容器空重(kg) 外形尺寸(直径mm x 高mm)
立式 DFL-5/2.16 5.0 2.16 <=2 5469 1916 x 5065
立式 DFL-10/2.16 10 2.16 <=2 9015 2216 x 6370
立式 DFL-15/2.16 15 2.16 <=3 12360 2420 x 7300
立式 DFL-20/2.16 20 2.16 <=3 14865 2520 x 8474
立式 DFL-23/2.16 23 2.16 <=3 17265 2724 x 8123
立式 DEL-30/2.16 30 2.16 <=3 21350 2924 x 8730
立式 DEL-50/2.16 50 2.16 <=4 34428 3224 x 12000
卧式 DFW-15/2.16 15 2.16 <=3 11845 2300 x 7790
 

首 页 | 联系我们 | 北京金海鑫压力容器制造有限公司 京ICP备07017645号