5-100 m3 液化石油气储罐/储罐/储槽
[分为地上、地下两种存储方式]
液化石油气储罐|储槽
液化石油气地上储罐
液化石油气储罐|储槽
液化石油气地下储罐
  
概述:
  该产品是建立液化气罐站必不可少的储存压力容器。分为地上储存、地下储存两种型式。
主要技术参数:
液化石油气储罐技术特性  
设计压力MPa 1.77
最高工作压力(MPa) 1.6
设计温度(C) -19~50
水压试验压力(MPa) 2.21
气密试验压力(MPa) 1.77
工作介质 液化石油气
液化石油气卧式储罐系列尺寸表  
型式 公称直径(mm) 筒体厚度(mm)筒体长度(mm) 封头厚度 重量(kg) 设备总长(mm) 公称容积(m3)充装重量(吨)
YG5-2.5 1200 84030 10 2065 5090 52.25
YG10-4.3 1600 104530 12 3165 5940 104.5
YG20-8.9 2000 125660 14 5450 7210 208.9
YG25-10.5 2200 145700 14 6770 7375 2510.7
YG30-12.8 2400 145800 16 8093 7525 3013.5
YG50-21.3 2600 168550 18 12520 10395 5022.3
YG100-42.8 3000 1813200 20 23848 15220 10043.8
液化石油气储罐接管位置尺寸表  
型式 L1(mm) L2(mm)L3(mm) L4(mm) L5(mm) L6(mm) L7(mm) L8(mm) L9(mm) L10(mm) L11(mm) L12(mm) L13(mm) H(mm) H0(mm)
YG5-2.5 490 11001450 1800 2150 200 3280 2250 - 1500 1400 - - 810 1900
YG10-4.3 360 11001450 2110 2560 150 700 2250 - 3000 1700 - - 1062 2350
YG20-8.9 475 13002200 2770 3400 160 700 2000 - 2400 2200 1400 1400 1262 2750
YG25-10.5 550 13002200 2770 3400 160 700 2000 - 2400 2400 1400 1400 1364 3020
YG30-12.8 560 13002260 2770 3400 160 700 2000 - 2400 2600 1700 1400 1470 3233
YG50-21.3 610 16002600 3600 4600 160 700 2280 2600 3000 2800 1700 1700 1566 3150
YG100-42.8 700 14002400 3200 4200 160 700 2000 2400 2800 3200 1700 1700 1768 3830
 

首 页 | 联系我们 | 北京金海鑫压力容器制造有限公司 京ICP备07017645号